Thế Mạnh Cạnh Tranh

Giao Hàng Nhanh

Giá Cả Cạnh Tranh

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Miễn Phí

Sản Phẩm Chính Hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Menu
Cảm Biến Đo Lượng Mưa Sc8200 (Canada)
Độ phân giải | 0.01 mm |
vùng thu thập dữ liệu | 200 cm2 |
sai số | 0.01 mm |
góc cạnh | 60° |
cường độ mưa | 0.1 – 8mm/min |
nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 60° C, -40 ~ 60° C (Tùy yêu cầu) |
Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 100% RH |
Việt liệu vỏ | Thép không gỉ (Stainless Steel) |
Tín hiệu ngõ ra | Pulse, 0.1mm/pulse |
Nguồn cấp | 10 ~ 28 VDC cấp từ GDC |
Cấp bảo vệ | IP68 |
Giá Liên hệ
Mô Tả Chi Tiết
- MÔ TẢ CHI TIẾT